Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #16-03 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,315,500 | $2,496 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,494,000 | $2,667 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,378,600 | $1,956 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,817,000 | $2,081 |
Tembusu Grand | #20-22 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,042,000 | $2,174 |
One Bernam 柏南华庭 | #22-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,724,000 | $2,620 |
The Continuum 双悦园 | #17-02 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,360,000 | $2,622 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,215,500 | $2,074 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,892 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #60-02 | 1991 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,098,000 | $4,569 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!